热搜词: 

奔驰各发动机型号代码

发布:折伯萌


| 型号代码 | 排量 | 缸数 | 气缸布 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|---|
| M102 | 1.6 - 2.3 升 | 4 | 直列 | 自然吸气 |
| M111 | 1.8 - 2.3 升 | 4 | 直列 | 自然吸气 |
| M271 | 1.6 - 1.8 升 | 4 | 直列 | 机械增压 |
| M272 | 2.5 - 3.5 升 | V6 | V型 | 自然吸气 |
| M276 | 3.0 - 4.0 升 | V6 | V型 | 涡轮增压 |
| M156 | 6.2 升 | V8 | V型 | 自然吸气 |
| M177 | 3.0 - 4.0 升 | V6 | V型 | 双涡轮增压 |
| M256 | 4.0 升 | V8 | V型 | 双涡轮增压 |
柴油发动机
| 型号代码 | 排量 | 缸数 | 气缸布 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|---|
| OM601 | 2.0 - 2.9 升 | 4 | 直列 | 涡轮增压 |
| OM611 | 2.1 - 2.7 升 | 4 | 直列 | 共轨直喷 |
| OM642 | 2.1 - 3.0 升 | 4 | 直列 | 共轨直喷 |
| OM646 | 1.5 - 2.1 升 | 4 | 直列 | 共轨直喷 |
| OM651 | 2.1 - 2.2 升 | 4 | 直列 | 共轨直喷 |
| OM654 | 1.9 - 3.0 升 | 4 | 直列 | 共轨直喷 |
| OM656 | 2.9 - 3.0 升 | 直列6 | 直列 | 共轨直喷 |
混合动力发动机
| 型号代码 | 排量 | 汽油发动机 | 电动机 |
|---|---|---|---|
| M274 | 2.0 升 | M274 | 电动机 |
| M276 | 3.0 升 | M276 | 电动机 |
| M256 | 4.0 升 | M256 | 电动机 |
其他
AMG 发动机:AMG 发动机通常以 "M" 开,后面跟着一个数字,例如 M178、M157。
字母前缀:字母前缀 "E" 表示电子燃油喷射,字母 "B" 表示生物柴油兼容性。
数字后缀:数字后缀 "DE" 表示柴油发动机,数字后缀 "E" 表示汽油发动机。

以上就是关于奔驰各发动机型号代码的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科